

【お客様のご要望】・故人らしく威厳のある生花祭壇をご希望 ・会葬者が多数予想される為知名度が高い式場をご希望
【ご要望に対して行ったこと】・菊主体のオリジナル生花祭壇をご提案
・火葬場が併設した知名度の高い式場をご提案
![]() |
葬儀・葬式内容 | |||
|---|---|---|---|---|
| 総額費用 | 2,287,260円 (式場費・火葬費・料理・返礼品含む) | |||
| 葬儀種類 | 一般葬(大規模) | |||
| 葬儀者数 | 約243名(通夜207名,告別33名) | |||
| オリジナル生花祭壇 | 参列者へのおもてなし | 料理、返礼品 | ||
![]() |
葬儀の流れ・場所 | |||
|---|---|---|---|---|
| 1、葬儀の場所 | 戸田葬祭場4F(東京都板橋区舟渡4−15−1) | |||
| 2、火葬の場所 | 戸田葬祭場(東京都板橋区舟渡4−15−1) | |||
| 戸田葬祭場 | ||||
![]() |
![]() |
||||
| 品目名 | 数量 | 金額 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 総額200プラン | 1 | 2,520,000 | ![]() |
||
| 会員割引 | 1 | -420,000 | |||
| 返礼品(お茶/1,050円) | 7 | 7,350 | |||
| 礼状(105円) | 7 | 735 | |||
| 通夜料理(1人前/2,450円) | 10 | 25,725 | |||
| 精進料理(1人前/3,150円) | 13 | 40,950 | |||
| 式場費 | 1 | 262,500 | |||
| 式場費負担サービス | 1 | -100,000 | |||
| 地域葬祭費 | 1 | -50,000 | |||
| 合計金額 | 2,287,260円 | ||||
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |


2010年 1月
川口支店が移転しました。
2009年 9月
グーグルニュースにて弊社が紹介
されました。